Сопловые вставки
Сопловые вставки
Сопловая вставка определяет геометрию и качество струи. Подбор выполняется по типу струи, рабочему давлению, материалу и требуемой производительности.
Описание и принцип работы
Вся ключевая информация о системе
Подбор под задачу
Различные материалы и коэффициенты сопла позволяют согласовать струю с насосом, рабочим давлением и требуемым эффектом — от мягкой очистки до режущей струи.
Техническая информация
Основные типы сопловых вставок
| Тип | Струя | Макс. давление | Коэффициент | Материал | Диапазон Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| A | круглая | 2000 бар | 0,95 | сталь | 0,50–4,90 мм |
| B | плоская | 2000 бар | 0,67 | сталь | 0,50–4,90 мм |
| C | круглая | 400 бар | 0,92 | сталь | 0,30–7,00 мм |
| D | плоская | 400 бар | 0,67 | сталь | 0,80–5,00 мм |
| E | круглая | 2500 бар | 0,92 | сталь | 0,25–1,50 мм |
| H | круглая | 2500 бар | 0,75 | сталь / сапфир | 0,20–1,50 мм |
| I | круглая | 3000 бар | 0,70 | сталь / сапфир | 0,30–1,50 мм |
| M | круглая | 2500 бар | 0,95 | сталь / керамика | 0,90–3,00 мм |
| P | круглая | 3000 бар | 0,71 | сталь / сапфир | 0,12–2,40 мм |
| R | плоская | 3000 бар | 0,67 | сталь | 0,25–2,00 мм |
| T | круглая | 3500 бар | 0,72–0,92 | сталь / алмаз | 0,15–1,00 мм |
| U | круглая | 4000 бар | 0,70 | сталь / сапфир | 0,125–1,00 мм |
Медиа
Оборудование и варианты применения
FLOW ENERGY
Нужно подобрать решение для вашего предприятия?
Передайте исходные данные и условия эксплуатации — подготовим техническое предложение.